Was halten Gerichte?
Viele Adressaten wehren sich gegen ein Bußgeld. Hier steht, wie die bekannten Gerichts- und Beschwerdeverfahren ausgegangen sind: bestätigt, herabgesetzt, erhöht oder aufgehoben.
Von 42 überprüften Bußgeldern hielten 20 vor Gericht stand (48 % der entschiedenen Verfahren). Herabgesetzt: 12, aufgehoben: 9, eingestellt: 1.
Nach Land
| Land | Überprüft | bestätigt | herabgesetzt | erhöht | aufgehoben | eingestellt | anhängig | Rest nach Herabsetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 27 | 13 | 6 | – | 7 | 1 | – | 9 % (5) |
| Frankreich | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Niederlande | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | – |
| Österreich | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Norwegen | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Italien | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
„Rest nach Herabsetzung“: Median des Anteils, der vom ursprünglichen Bußgeld blieb; erst ab fünf herabgesetzten Fällen mit bekannten Beträgen, in Klammern deren Zahl.
Dänemark: Empfehlung und Festsetzung
Die dänische Aufsicht Datatilsynet verhängt keine Bußgelder. Sie zeigt bei der Polizei an und empfiehlt einen Betrag; festgesetzt wird von einem Gericht oder durch einen angenommenen Bußgeldbescheid. Diese Fälle zählen deshalb nicht in den Zahlen oben.
Verglichen wird in Kronen, so wie Empfehlung und Urteil lauten. Die einzelnen Fälle stehen in der Fallsuche für Dänemark.
Die überprüften Fälle
Jüngste Gerichtsentscheidung zuerst; anhängige Verfahren ohne Gerichtsentscheidung am Ende.
| Fall | Land | Bescheid | Gericht | Ergebnis | Bußgeld | danach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1.049.138 | AT | 19.01.2026 | Gericht 1. Instanz, 03.09.2026 | herabgesetzt | 25.500 € | 22.000 € |
| Gemeente Enschede | NL | 11.03.2021 | Oberstes Gericht, 29.07.2026 | aufgehoben | 600.000 € | 0 € |
| Deutsche Wohnen SE | DE | 30.10.2019 | Gericht 1. Instanz, 09.06.2026 | herabgesetzt | 14.542.000 € | 900.000 € |
| Criteo | FR | 15.06.2023 | Oberstes Gericht, 04.03.2026 | bestätigt | 40.000.000 € | 40.000.000 € |
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE | FR | 27.12.2023 | Oberstes Gericht, 23.12.2025 | herabgesetzt | 32.000.000 € | 15.000.000 € |
| notebooksbilliger.de AG | DE | 16.12.2020 | Berufungsgericht, 18.12.2025 | herabgesetzt | 10.417.000 € | 900.000 € |
| TB-DE-BLN-BLNBDA-2024-A-I-1 | DE | 01.01.2024 | Gericht 1. Instanz, 14.10.2025 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-BLN-BLNBDA-2025-B-I-5-S39 | DE | 01.01.2022 | Gericht 1. Instanz, 09.10.2025 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-BLN-BLNBDA-2025-B-I-3-S36 | DE | 01.01.2022 | Gericht 1. Instanz, 09.10.2025 | bestätigt | – | – |
| AP-2022-boete-dpg-media-kopie-id-bij-inzageverzoek | NL | 14.01.2022 | Oberstes Gericht, 24.09.2025 | herabgesetzt | 525.000 € | 262.500 € |
| Enel Energia S.p.A. | IT | 08.02.2024 | Gericht 1. Instanz, 18.09.2025 | bestätigt | 79.107.101 € | 79.107.101 € |
| 2023-0.680.196 | AT | 16.08.2024 | Gericht 1. Instanz, 25.07.2025 | bestätigt | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| S-Bahn Berlin GmbH | DE | 01.01.2021 | Berufungsgericht, 13.05.2025 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-HB-LFDI-2025-13-5-S105 | DE | 01.01.2023 | Berufungsgericht, 14.04.2025 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-NI-LFDI-2023-H-S146-2 | DE | 01.01.2023 | Gericht 1. Instanz, 26.02.2025 | aufgehoben | 4.300.000 € | 0 € |
| TB-DE-NW-LDI-2026-13-4-S111 | DE | 01.01.2023 | Gericht 1. Instanz, 16.01.2025 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-HH-HMBBFDI-2025-V-2-S157-2 | DE | 01.01.2025 | Gericht 1. Instanz, 01.01.2025 | eingestellt | – | 0 € |
| Arbeids- og velferdsetaten (NAV) | NO | 18.03.2024 | Beschwerdeinstanz, 17.12.2024 | aufgehoben | 1.730.628 € | 0 € |
| Politie Nederland | NL | 17.11.2022 | Gericht 1. Instanz, 08.10.2024 | herabgesetzt | 50.000 € | 30.000 € |
| Grindr LLC | NO | 13.12.2021 | Beschwerdeinstanz, 27.09.2023 | bestätigt | 6.397.764 € | 6.397.764 € |
| AP-2020-boete-bkr | NL | 30.07.2019 | Gericht 1. Instanz, 17.07.2023 | herabgesetzt | 830.000 € | 668.000 € |
| TB-DE-NI-LFDI-2020-J-6-5 | DE | 01.01.2020 | Gericht 1. Instanz, 09.02.2023 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-BY-BAYLDA-2022-13-1-S69 | DE | 01.01.2022 | Gericht 1. Instanz, 02.11.2022 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-BY-BAYLDA-2022-13-1-S69-2 | DE | 01.01.2021 | Gericht 1. Instanz, 02.11.2022 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-HB-LFDI-2022-13-7-S67 | DE | 01.01.2021 | Gericht 1. Instanz, 10.10.2022 | bestätigt | – | – |
| Amazon Europe Core | FR | 07.12.2020 | Oberstes Gericht, 27.06.2022 | bestätigt | 35.000.000 € | 35.000.000 € |
| TB-DE-BY-BAYLDA-2022-13-2-S70 | DE | 01.01.2020 | Gericht 1. Instanz, 23.02.2022 | bestätigt | – | – |
| Google LLC | FR | 07.12.2020 | Oberstes Gericht, 28.01.2022 | bestätigt | 100.000.000 € | 100.000.000 € |
| TB-DE-HE-HBDF-2022-5-1-S69 | DE | 01.01.2021 | Gericht 1. Instanz, 17.01.2022 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-HE-HBDF-2022-5-2-S75 | DE | 01.01.2022 | Gericht 1. Instanz, 01.01.2022 | bestätigt | 7.800 € | 7.800 € |
| TB-DE-TH-TLFDFI-2021-3-7-S169 | DE | 01.01.2021 | Gericht 1. Instanz, 30.06.2021 | bestätigt | – | – |
| AP-2019-boete-hagaziekenhuis | NL | 18.06.2019 | Gericht 1. Instanz, 31.03.2021 | herabgesetzt | 460.000 € | 350.000 € |
| TB-DE-BW-LFDI-2021-11-4-4-S106 | DE | 01.01.2019 | Gericht 1. Instanz, 12.03.2021 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-SL-UDS-2018-14-1 | DE | 01.01.2017 | Berufungsgericht, 16.02.2021 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-TH-TLFDFI-2021-1-11-S49 | DE | 01.01.2021 | Gericht 1. Instanz, 01.01.2021 | herabgesetzt | – | – |
| Alternative für Deutschland, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | DE | 01.09.2019 | Gericht 1. Instanz, 26.11.2020 | bestätigt | – | – |
| 1&1 Telecom GmbH | DE | 09.12.2019 | Gericht 1. Instanz, 11.11.2020 | herabgesetzt | 9.550.000 € | 900.000 € |
| GOOGLE LLC | FR | 21.01.2019 | Oberstes Gericht, 19.06.2020 | bestätigt | 50.000.000 € | 50.000.000 € |
| TB-DE-BY-BAYLDA-2020-18-1-S80 | DE | 01.01.2019 | Gericht 1. Instanz, 01.01.2020 | herabgesetzt | 20.000 € | 7.000 € |
| TB-DE-HH-HMBBFDI-2018-IV-1 | DE | 01.01.2018 | Gericht 1. Instanz, 23.10.2019 | aufgehoben | – | 0 € |
| TB-DE-NI-LFDI-2019-J-6-4-S152-2 | DE | 01.01.2019 | Gericht 1. Instanz, 15.03.2019 | bestätigt | – | – |
| TB-DE-MV-LFDI-2019-8-1-2-S62 | DE | 01.01.2019 | Gericht 1. Instanz, 01.01.2019 | herabgesetzt | 500 € | 200 € |
Wie die Zahlen entstehen
- Als überprüft gilt ein Fall mit mindestens einer Entscheidung eines Gerichts oder einer Beschwerdeinstanz oder mit dem Status „in Berufung“. Gezählt wird das Ergebnis der letzten dieser Entscheidungen; setzt ein Gericht die Buße unverändert fest, gilt sie als bestätigt. Ohne Gerichtsentscheidung ist das Verfahren anhängig.
- Auswahlverzerrung: Erfasst sind nur Verfahren, von denen multabase aus amtlichen Quellen weiß. Gerichtsentscheidungen werden nur teilweise veröffentlicht und nur teilweise erfasst; viele Bußgelder werden gar nicht angefochten. Die Anteile sagen daher nicht, wie oft Gerichte allgemein Bußgelder kippen, sondern wie die bekannten Verfahren ausgingen.
- Beträge stammen aus den Entscheidungen selbst, ersatzweise aus dem gepflegten Stand des Falls. Viele deutsche Fälle stammen aus Tätigkeitsberichten, die den Betrag nicht nennen; sie zählen beim Ergebnis, nicht beim verbleibenden Anteil.
- Die Dauer reicht vom Bescheid bis zur letzten Gerichtsentscheidung und wird nur aus taggenauen Daten berechnet. Lagemaße erst ab fünf Fällen.