Wer wird mehrfach gebüßt?
Unternehmen und Konzerne mit mindestens zwei Bußgeldverfahren. Töchter und Marken eines Konzerns sind zusammengefasst, etwa WhatsApp und Facebook unter Meta. Je Konzern stehen die Länder, die Zahl der Fälle und die Summe der Bußgelder; ein Klick öffnet die einzelnen Fälle.
18 Unternehmen und Konzerne mit Fällen in mehreren Ländern, zusammen 92 Fälle.
VodafoneDE, IT, RO15 Fälle57.798.879 €
Entscheidungen 2019 bis 2025.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone GmbH | DE | 03.06.2025 | 45.000.000 € | 45.000.000 € |
| Vodafone Romania S.A. | RO | 01.05.2025 | 4.063 € | 4.063 € |
| Vodafone Romania S.A. | RO | 01.12.2024 | 14.973 € | 14.973 € |
| Vodafone România SA | RO | 16.09.2024 | 3.001 € | 3.001 € |
| Vodafone România S.A. | RO | 01.09.2024 | 4.997 € | 4.997 € |
| Vodafone Italia S.p.A. | IT | 09.05.2024 | 500.000 € | 500.000 € |
| Vodafone România SA | RO | 01.05.2023 | 1.006 € | 1.006 € |
| Vodafone România SA | RO | 19.09.2022 | 2.006 € | 2.006 € |
| VODAFONE România S.A. | RO | 11.11.2021 | 2.915 € | 2.915 € |
| Vodafone România S.A. | RO | 01.05.2021 | 1.015 € | 1.015 € |
| Vodafone Italia S.p.A. | IT | 12.11.2020 | 12.251.601 € | 12.251.601 € |
| Vodafone România S.A. | RO | 04.11.2020 | 4.000 € | 4.000 € |
| Vodafone România SA | RO | 13.02.2020 | 4.198 € | 4.198 € |
| Vodafone România SA | RO | 11.02.2020 | 3.000 € | 3.000 € |
| Vodafone România S.A. | RO | 15.10.2019 | 2.104 € | 2.104 € |
ByteDance (TikTok)FR, GB, IE4 Fälle894.607.271 €
Entscheidungen 2022 bis 2025.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| TikTok Technology Limited | IE | 30.04.2025 | 530.000.000 € | 530.000.000 € |
| TikTok Technology Limited | IE | 01.09.2023 | 345.000.000 € | 345.000.000 € |
| TikTok Information Technologies UK Limited and TikTok Inc (TikTok) | GB | 15.05.2023 | 14.607.271 € | 14.607.271 € |
| TIKTOK | FR | 29.12.2022 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
Clearview AIFR, IT, NL3 Fälle70.500.000 €
Entscheidungen 2022 bis 2024.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Clearview AI Inc. | NL | 16.05.2024 | 30.500.000 € | 30.500.000 € |
| CLEARVIEW AI | FR | 17.10.2022 | 20.000.000 € | 20.000.000 € |
| Clearview AI | IT | 10.02.2022 | 20.000.000 € | 20.000.000 € |
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)FR, IE11 Fälle2.729.500.000 €
Entscheidungen 2021 bis 2024.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 20.12.2024 | – | – |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 12.12.2024 | 251.000.000 € | 251.000.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 26.09.2024 | 91.000.000 € | 91.000.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 12.05.2023 | 1.200.000.000 € | 1.200.000.000 € |
| WhatsApp Ireland Limited | IE | 12.01.2023 | 5.500.000 € | 5.500.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 31.12.2022 | 210.000.000 € | 210.000.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 25.11.2022 | 265.000.000 € | 265.000.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 02.09.2022 | 405.000.000 € | 405.000.000 € |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE | 15.03.2022 | 17.000.000 € | 17.000.000 € |
| Facebook Ireland Limited | FR | 31.12.2021 | 60.000.000 € | 60.000.000 € |
| WhatsApp Ireland Limited | IE | 20.08.2021 | 225.000.000 € | 225.000.000 € |
INGPL, RO7 Fälle4.439.505 €
Entscheidungen 2019 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București S.A. | RO | 01.03.2026 | 4.001 € | 4.001 € |
| ING Bank Śląski | PL | 23.07.2025 | 4.328.687 € | 4.328.687 € |
| ING BANK NV Amsterdam Sucursala București | RO | 01.06.2023 | 2.999 € | 2.999 € |
| ING Bank NV Amsterdam Sucursala București | RO | 01.10.2022 | 19.817 € | 19.817 € |
| ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București | RO | 25.01.2021 | 1.000 € | 1.000 € |
| ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București | RO | 07.12.2020 | 3.000 € | 3.000 € |
| ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București | RO | 04.11.2019 | 80.000 € | 80.000 € |
EnelIT, RO6 Fälle106.201.104 €
Entscheidungen 2020 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Enel Energia S.p.A. | IT | 12.03.2026 | 563.052 € | 563.052 € |
| Enel Energia S.p.A. | IT | 08.02.2024 | 79.107.101 € | 79.107.101 € |
| Enel Energie Muntenia S.A. | RO | 01.07.2022 | 9.976 € | 9.976 € |
| Enel Energia S.p.A. | IT | 16.12.2021 | 26.513.977 € | 26.513.977 € |
| Enel Energie Muntenia SA | RO | 21.05.2020 | 4.000 € | 4.000 € |
| Enel Energie Muntenia SA | RO | 25.02.2020 | 2.999 € | 2.999 € |
Deutsche Telekom (Cosmote, Telekom Romania)GR, RO6 Fälle6.026.080 €
Entscheidungen 2019 bis 2022.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | GR | 27.01.2022 | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
| Telekom România Communications SA | RO | 01.11.2021 | 6.000 € | 6.000 € |
| Telekom Romania Communications SA | RO | 23.04.2021 | 2.000 € | 2.000 € |
| TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | RO | 01.02.2021 | 13.081 € | 13.081 € |
| Telekom Romania Communications SA | RO | 23.04.2020 | 2.999 € | 2.999 € |
| Telekom Romania Mobile Communications SA | RO | 25.11.2019 | 2.000 € | 2.000 € |
Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland)IT, RO6 Fälle60.012 €
Entscheidungen 2021 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Lidl Italia S.r.l. | IT | 14.05.2026 | 43.000 € | 43.000 € |
| Kaufland România SCS | RO | 01.01.2024 | 7.002 € | 7.002 € |
| Kaufland România SCS | RO | 01.11.2022 | 3.008 € | 3.008 € |
| Kaufland România SCS | RO | 03.06.2022 | 2.002 € | 2.002 € |
| Kaufland România SCS | RO | 01.02.2022 | 1.999 € | 1.999 € |
| Kaufland România SCS | RO | 01.12.2021 | 3.001 € | 3.001 € |
Alphabet (Google, YouTube)FR, SE5 Fälle631.993.790 €
Entscheidungen 2019 bis 2025.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLE LLC | FR | 01.09.2025 | 325.000.000 € | 325.000.000 € |
| Google LLC | FR | 31.12.2021 | 150.000.000 € | 150.000.000 € |
| Google LLC | FR | 07.12.2020 | 100.000.000 € | 100.000.000 € |
| SE | 11.03.2020 | 6.993.790 € | 6.993.790 € | |
| GOOGLE LLC | FR | 21.01.2019 | 50.000.000 € | 50.000.000 € |
UniCreditIT, RO5 Fälle192.105 €
Entscheidungen 2019 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Unicredit Bank SA | RO | 01.05.2026 | 12.102 € | 12.102 € |
| Unicredit Bank SA | RO | 01.12.2024 | 14.998 € | 14.998 € |
| UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A. | RO | 01.11.2024 | 5.003 € | 5.003 € |
| Unicredit S.p.a. | IT | 09.05.2024 | 30.000 € | 30.000 € |
| UNICREDIT BANK S.A. | RO | 27.06.2019 | 130.003 € | 130.003 € |
AmazonFR, IT4 Fälle67.060.000 € aktuell 50.060.000 €
Entscheidungen 2020 bis 2023.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE | FR | 27.12.2023 | 32.000.000 € | 15.000.000 € |
| Amazon Italia Transport s.r.l. | IT | 16.11.2023 | 40.000 € | 40.000 € |
| Amazon Italia Logistica s.r.l. | IT | 01.12.2022 | 20.000 € | 20.000 € |
| Amazon Europe Core | FR | 07.12.2020 | 35.000.000 € | 35.000.000 € |
Iliad (Free)FR, IT4 Fälle42.850.000 €
Entscheidungen 2020 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| FREE MOBILE | FR | 08.01.2026 | 27.000.000 € | 27.000.000 € |
| FREE | FR | 08.01.2026 | 15.000.000 € | 15.000.000 € |
| Iliad Italia S.p.A. | IT | 17.07.2024 | 50.000 € | 50.000 € |
| Iliad Italia S.p.A. | IT | 09.07.2020 | 800.000 € | 800.000 € |
OrangeFR, RO3 Fälle50.139.716 €
Entscheidungen 2024 bis 2026.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Orange România SA | RO | 01.06.2026 | 99.732 € | 99.732 € |
| Orange România SA | RO | 01.12.2024 | 39.985 € | 39.985 € |
| ORANGE | FR | 14.11.2024 | 50.000.000 € | 50.000.000 € |
Delivery Hero (Glovo, Foodinho)DE, IT3 Fälle7.720.000 €
Entscheidungen 2019 bis 2024.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Foodinho s.r.l. | IT | 13.11.2024 | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Foodinho s.r.l. | IT | 10.06.2021 | 2.600.000 € | 2.600.000 € |
| Delivery Hero Germany GmbH | DE | 01.01.2019 | 120.000 € | 120.000 € |
H&MIT, SE3 Fälle106.135 €
Entscheidungen 2023 bis 2024.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| H&M Hennes & Mauritz GBC AB | SE | 18.04.2024 | 25.780 € | 25.780 € |
| H&M Hennes & Mauritz GBC AB | SE | 17.10.2023 | 30.356 € | 30.356 € |
| H&M Hennes & Mauritz s.r.l. | IT | 02.03.2023 | 50.000 € | 50.000 € |
IKEAIT, RO3 Fälle22.000 €
Entscheidungen 2021 bis 2022.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| IKEA România S.R.L. | RO | 01.03.2022 | 1.000 € | 1.000 € |
| IKEA ROMÂNIA SA | RO | 14.10.2021 | 1.000 € | 1.000 € |
| Ikea Italia Retail s.r.l. | IT | 25.02.2021 | 20.000 € | 20.000 € |
Microsoft (inkl. LinkedIn)FR, IE2 Fälle370.000.000 €
Entscheidungen 2022 bis 2024.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | IE | 22.10.2024 | 310.000.000 € | 310.000.000 € |
| MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | FR | 19.12.2022 | 60.000.000 € | 60.000.000 € |
E.ONIT, RO2 Fälle917.627 €
Entscheidungen 2024 bis 2025.
| Adressat | Land | Entscheidung | ursprünglich | aktuell |
|---|---|---|---|---|
| EON ENERGIE ROMANIA S.A. | RO | 09.10.2025 | 24.889 € | 24.889 € |
| E.ON Energia S.p.A. | IT | 27.11.2024 | 892.738 € | 892.738 € |
Wie die Zahlen entstehen
- Berücksichtigt sind nur juristische Personen, deren Name veröffentlicht ist. Viele Behörden nennen keine Namen; wer dort gebüßt wurde, fehlt hier.
- Die Zuordnung von Tochtergesellschaften und Marken zu Konzernen ist von Hand gepflegt und kann unvollständig sein. Maßgeblich ist der Name im Bescheid, nicht spätere Verkäufe. Unternehmen außerhalb dieser Liste werden zusammengefasst, wenn ihr Name ohne Rechtsform, Länderzusatz und Schreibvarianten gleich ist (Kennzeichen „gleicher Name“). Eine falsche oder fehlende Zuordnung bitte über die Korrekturseite melden.
- Ursprünglich ist das Bußgeld des ersten Behördenbescheids, aktuell der Stand nach Gerichtsverfahren. Summen sind hier sinnvoll, weil jeweils ein Konzern zahlt; Beträge in anderen Währungen sind zum Kurs des Entscheidungstags in Euro umgerechnet. In die ursprüngliche Summe zählen Größenordnungen und nicht bezifferte Bußgelder nicht.
- Sortiert ist nach der Zahl der Länder, dann nach der Zahl der Fälle.